Heren B1
Rik Makkes, Bart Lensen, Gerwin Berkepies, Jarno Paasman, Eric Heijmans, Lesley van der Ploeg, Joep Vorage, Sylvan Boer, Remon Wijnholds, Job van Klaveren, Brent Riksten, Krein Reurink
Trainer: Martijn de Rijk
Coaches: Martijn de Rijk en Freddy Makkes
# | Team | G | W | D | L | Pt | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas HB1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 36 | 596 - 408 (+188) |
2 | FIQAS/Aalsmeer HB1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 | 665 - 510 (+155) |
3 | Leidsche Rijn HB1# | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 | 571 - 440 (+131) |
4 | Unitas HB1# | 21 | 13 | 1 | 7 | 27 | 541 - 457 (+84) |
5 | AHV Achilles/Olympia Hgl. HB1# | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 | 446 - 554 (-108) |
6 | KRAS/Volendam HB1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 11 | 484 - 609 (-125) |
7 | Hercules HB1 | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 | 423 - 596 (-173) |
8 | WHC (Den Haag) HB1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 | 497 - 649 (-152) |
Spelers