| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karimi-Zand, Nawid | Spelend teamlid | |
| Lansink, Camiel | Spelend teamlid | |
| Lensen, Bart | Spelend teamlid | |
| Makkes, Rik | Spelend teamlid | |
| Meijer, Harm | Spelend teamlid | |
| Meijer, Mathijs Rogier | Spelend teamlid | |
| Paasman, Jarno | Spelend teamlid | |
| Pronk, Casper | Spelend teamlid | |
| Smeenge, Leon | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Luinge, Rolf | Overige staf | Teammanager |
| Makkes, Freddy | Overige staf | Teammanager |
| Smeenge, Henk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Vries, Denise de | Technische staf | Assistent coach |
Dinsdag 18:00 - 20:00 Woensdag 17:30 - 18:30 & 20:00 - 21:30 vrijdag 19:30 - 21:00
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenth Groep/ Hurry-Up HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Oosting/E&O HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 2 | |
| 3 | Unitas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 2 | |
| 4 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
| 5 | FHC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
| 6 | V en S HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 33 | -14 | 0 | |
| 7 | Borhave HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosting/E&O HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 2 | |
| 2 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2 | |
| 3 | Drenth Groep/ Hurry-Up HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 | 0 | |
| 4 | Unitas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 2 | |
| 2 | Oosting/E&O HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 425 | 362 | 63 | 22 | |
| 2 | DFS Arnhem HS1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 535 | 447 | 88 | 22 | |
| 3 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 471 | 431 | 40 | 22 | |
| 4 | Oosting/E&O HS1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 455 | 401 | 54 | 19 | |
| 5 | Rotterdam Handbal HS1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 445 | 419 | 26 | 19 | |
| 6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 437 | 439 | -2 | 17 | |
| 7 | RoyalFloraHolland/HVA HS2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 456 | 445 | 11 | 15 | |
| 8 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 453 | 451 | 2 | 14 | |
| 9 | Crossroads BFC HS1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 403 | 417 | -14 | 14 | |
| 10 | HV Quintus HS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 359 | 375 | -16 | 13 | |
| 11 | Dynamico HS1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 434 | 440 | -6 | 8 | |
| 12 | DWS HS1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 400 | 488 | -88 | 8 | |
| 13 | HUMBY BEVO HC HS2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 414 | 503 | -89 | 7 | |
| 14 | Rapiditas HS1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 408 | 477 | -69 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 | 2 | |
| 2 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 2 | |
| 3 | Rotterdam Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
| 4 | HUMBY BEVO HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2 | |
| 5 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2 | |
| 6 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2 | |
| 7 | RoyalFloraHolland/HVA HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 2 | |
| 8 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2 | |
| 9 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 | |
| 10 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 42 | -2 | 0 | |
| 11 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 0 | |
| 12 | Bidfood/Hellas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 0 | |
| 13 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0 | |
| 14 | B&B Healthcare/Hercules HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 | |
| 15 | Sani4all/ HV Artemis '15 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0 | |
| 16 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 54 | -29 | 0 |
HV Unitas
Zuides 50
9451KD Rolde
E-mail: info@hvunitas.nl