| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lensen, Bart | Spelend teamlid | |
| Makkes, Rik | Spelend teamlid | |
| Meijer, Harm | Spelend teamlid | |
| Paasman, Jarno | Spelend teamlid | |
| Pronk, Casper | Spelend teamlid | |
| Rijk, Martijn de | Spelend teamlid | |
| Smeenge, Leon | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assen, Xander | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Makkes, Freddy | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Vries, Denise de | Technische staf | Assistent coach |
Dinsdag (Gieten) 18:30 - 20:00 Woensdag 20:15 - 21:45 vrijdag 19:30 - 21:00
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 2 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 2 | |
| 3 | Sani4all/ HV Artemis '15 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 2 | |
| 4 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2 | |
| 5 | Bidfood/Hellas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
| 6 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
| 7 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 8 | Geonius/Handbal Houten HS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 9 | RoyalFloraHolland/HVA HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
| 10 | Rotterdam Handbal HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
| 11 | Drive in Units/Quintus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 | 0 | |
| 12 | DWS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 39 | -10 | 0 | |
| 13 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0 | |
| 14 | Oosting/E&O HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 38 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DFS Arnhem HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bidfood/Hellas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Geonius/Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Unitas
Zuides 50
9451KD Rolde
E-mail: info@hvunitas.nl