Maandag | ||||||||
17:00 | 18:00 | F/E Jeugd | Boerhoorn Grote Zaal | Evelien & Janine Hut & Mathilde | ||||
18:00 | 19:00 | D Jeugd | Boerhoorn Kleine zaal | Sandra & Naomi & Mathilde | ||||
19:30 | 21:00 | Heren 1 + 2 | Gasselternijveen | Camiel & Jan | ||||
Dinsdag | ||||||||
17:45 | 18:45 | C1 Meisjes & B1 Meisjes | Boerhoorn Grote zaal | Henk Jan | ||||
17:45 | 18:45 | C Jongens & B Jongens | Boerhoorn Grote zaal | Anke & Rhomy & Bart & Remon | ||||
Woensdag | ||||||||
17:30 | 18:30 | C1 Meisjes & B2 Meisjes | Boerhoorn Grote zaal | Rik | ||||
17:30 | 18:30 | C jongens & B Jongens | Boerhoorn Grote zaal | Anke & Rhomy & Bart & Remon | ||||
18:30 | 20:00 | Dames 1 + B1 Meisjes | Boerhoorn Grote zaal | Camiel | ||||
19:30 | 21:00 | Heren 1 + 2 | Boerhoorn Grote zaal | Henk Jan | ||||
21:00 | 22:00 | Midweek | Boerhoorn Grote zaal | Jan | ||||
17:30 | 18:30 | Keepers | Boerhoorn Kleine zaal | Rik | ||||
17:30 | 18:30 | Heren 1 + 2 Kracht | Rolf | |||||
Donderdag | ||||||||
16:30 | 18:00 | E Jeugd
D Jeugd |
Boerhoorn Grote zaal | Janine Hut
Sandra & Naomi & Mathilde |
||||
Vrijdag | ||||||||
17:00 | 18:00 | C Jongens & B Jongens | Boerhoorn Grote zaal | Anke & Rhomy & Bart & Remon | ||||
18:00 | 19:00 | C1 Meisjes & B2 Meisjes | Boerhoorn Grote zaal | Henk Jan & Rik | ||||
19:00 | 20:00 | Dames 1 + B1 Meisjes | Boerhoorn Grote zaal | Camiel | ||||
20:00 | 21:00 | Heren 1+ 2 | Boerhoorn Grote zaal | Henk Jan |










































