| Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exito E1 (g) | Unitas E1 (g) | 15 nov. | 09:30 | ||
| Unitas E2 (g) | E&O E2 (g) | 15 nov. | 10:15 | ||
| Exito D1# (g) | Unitas D2 (g) | 15 nov. | 10:30 | ||
| Unitas D1 (g) | V.A.K.O. D2# (g) | 15 nov. | 11:15 | ||
| Unitas GC1 (g) | Beilen HC1 (h) | 15 nov. | 12:10 | ||
| Unitas HB1 (h) | Jahn II HB1 (h) | 15 nov. | 13:15 | ||
| B.W.O. DA2 (d) | Unitas DA1 (d) | 15 nov. | 13:25 | ||
| Unitas HS3 (h) | Actief P. HS1 (h) | 15 nov. | 14:35 | ||
| Unitas DS2 (d) | Borghuiskeukens/SVBO DS2 (d) | 15 nov. | 16:00 | ||
| Unitas DMW1 (d) | Aeolus DMW1 (d) | 18 nov. | 21:00 | ||
| De Lange Natuursteen/Unitas HS1 (h) | Dynamico HS1 (h) | 21 nov. | 20:30 | ||
| Huissen/Udi 1896 HS1 (h) | Unitas HS2 (h) | 21 nov. | 20:40 | ||
| Unitas E2 (g) | Actief Kl. E2 (g) | 22 nov. | 09:00 | ||
| Stevo/Langeveen/Vasse DA1 (d) | Unitas DA1 (d) | 22 nov. | 09:50 | ||
| VAKO GC1 (h) | Unitas GC1 (g) | 22 nov. | 09:55 | ||
| Unitas E1 (g) | FHC E1 (g) | 22 nov. | 10:00 | ||
| FHC D1 (g) | Unitas D2 (g) | 22 nov. | 10:00 | ||
| H.V.A. HS1 (h) | Unitas HS3 (h) | 22 nov. | 10:15 | ||
| Unitas D1 (g) | V en S D2# (g) | 22 nov. | 11:00 | ||
| Unitas DB1 (d) | Actief Kl. DB2 (d) | 22 nov. | 12:00 | ||
| Unitas HB1 (h) | Meppel AZ HB1 (h) | 22 nov. | 13:15 | ||
| Unitas DS2 (d) | FHC DS1 (d) | 22 nov. | 14:35 | ||
| De Haar/Unitas DS1 (d) | Combinatie '64 DS1 (d) | 22 nov. | 16:00 |
HV Unitas
Zuides 50
9451KD Rolde
E-mail: info@hvunitas.nl