| Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unitas DMW1 (d) | H.V.R. '97 DMW1 (d) | 4 nov. | 21:00 | ||
| HVZ-Vivendi DS1 (d) | De Haar/Unitas DS1 (d) | 7 nov. | 20:00 | ||
| De Lange Natuursteen/Unitas HS1 (h) | TuijpsHuysch/Volendam HS2 (h) | 7 nov. | 20:30 | ||
| Unitas F1 (g) | Actief Kl. F3 (g) | 8 nov. | 09:00 | ||
| Exito F1# (g) | Unitas F1 (g) | 8 nov. | 09:20 | ||
| Hurry-Up E1 (g) | Unitas E2 (g) | 8 nov. | 10:00 | ||
| HVE 2000 F1 (g) | Unitas F1 (g) | 8 nov. | 10:00 | ||
| Unitas F1 (g) | Hurry-Up F2 (g) | 8 nov. | 10:20 | ||
| Borger D1 (g) | Unitas D1 (g) | 8 nov. | 11:10 | ||
| Unitas E1 (g) | V en S E1# (g) | 8 nov. | 11:15 | ||
| FHC HB1 (h) | Unitas HB1 (h) | 8 nov. | 12:00 | ||
| Unitas D2 (g) | E & O D1# (g) | 8 nov. | 12:15 | ||
| H.V.C./D.O.S. DS1 (d) | Unitas DS2 (d) | 8 nov. | 12:45 | ||
| Unitas DB1 (d) | Blue Stars DB1# (d) | 8 nov. | 13:15 | ||
| FHC/Jupiter '76 HS2 (h) | Unitas HS3 (h) | 8 nov. | 13:20 | ||
| Unitas DA1 (d) | D.S.V.D. DA1 (d) | 8 nov. | 14:35 | ||
| Unitas HS2 (h) | FHC HS1 (h) | 8 nov. | 16:00 | ||
| AH Heino/H.H.Z.D. DS1 (d) | De Haar/Unitas DS1 (d) | 10 nov. | 19:45 |
HV Unitas
Zuides 50
9451KD Rolde
E-mail: info@hvunitas.nl