| Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unitas F1 (g) | Actief Kl. F3 (g) | 8 nov. | 09:00 | ||
| Exito F1# (g) | Unitas F1 (g) | 8 nov. | 09:20 | ||
| Hurry-Up E1 (g) | Unitas E2 (g) | 8 nov. | 10:00 | ||
| HVE 2000 F1 (g) | Unitas F1 (g) | 8 nov. | 10:00 | ||
| Unitas F1 (g) | Hurry-Up F2 (g) | 8 nov. | 10:20 | ||
| Unitas HS2 (h) | FHC HS1 (h) | 8 nov. | 16:00 | ||
| AH Heino/H.H.Z.D. DS1 (d) | De Haar/Unitas DS1 (d) | 10 nov. | 19:45 | ||
| S.V.B.O. DA2 (d) | Unitas DB1 (d) | 14 nov. | 18:30 | ||
| Geonius/Handbal Houten HS1 (h) | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 (h) | 14 nov. | 19:00 | ||
| De Haar/Unitas DS1 (d) | Actief Kl. DS1 (d) | 14 nov. | 19:30 | ||
| Zaanstreek HS1 (h) | Unitas HS2 (h) | 14 nov. | 20:20 | ||
| Exito E1 (g) | Unitas E1 (g) | 15 nov. | 09:30 | ||
| Unitas E2 (g) | E&O E2 (g) | 15 nov. | 10:15 | ||
| Exito D1# (g) | Unitas D2 (g) | 15 nov. | 10:30 | ||
| Unitas D1 (g) | V.A.K.O. D2# (g) | 15 nov. | 11:15 | ||
| Unitas GC1 (g) | Beilen HC1 (h) | 15 nov. | 12:10 | ||
| Unitas HB1 (h) | Jahn II HB1 (h) | 15 nov. | 13:15 | ||
| B.W.O. DA2 (d) | Unitas DA1 (d) | 15 nov. | 13:25 | ||
| Unitas HS3 (h) | Actief P. HS1 (h) | 15 nov. | 14:35 | ||
| Unitas DS2 (d) | Borghuiskeukens/SVBO DS2 (d) | 15 nov. | 16:00 |
HV Unitas
Zuides 50
9451KD Rolde
E-mail: info@hvunitas.nl